| 1. | Гидроксид калия | 0,2 кг |
| 2. | Гидроксид натрия | 0,2 кг |
| 3. | Гидроксид кальция | 0,05 кг |
Цена
610 ₽
| 1 | Анилин | 0,05 кг |
| 2 | Анилин гидрохлорид | 0,05 кг |
| 3 | Ацетон | 0,05 кг |
| 4 | Ксилол | 0,05 кг |
| 5 | Кислота аминоуксусная | 0,05 кг |
| 6 | Кислота олеиновая | 0,05 кг |
| 7 | Кислота стеариновая | 0,05 кг |
| 8 | Сахароза | 0,05 кг |
| 9 | Метилен хлористый | 0,05 кг |
| 10 | Спирт изоамиловый | 0,05 кг |
| 11 | Спирт изобутиловый | 0,05 кг |
| 12 | Спирт бутиловый | 0,05 кг |
| 13 | Циклогексан | 0,05 кг |
| 14 | Углерод 4 хлористый | 0,05 кг |
Цена
3320 ₽
| 1 | Гексан | 0,05 кг |
| 2 | Глюкоза | 0,05 кг |
| 3 | Глицерин | 0,2 кг |
| 4 | Кислота муравьиная | 0,05 кг |
| 5 | Кислота уксусная | 0,2 кг |
| 6 | Формалин | 0,05 кг |
Цена
1790 ₽
| 1. | Аммофос | 0,25 кг |
| 2. | Карбамид (мочевина) | 0,2 кг |
| 3. | Натрий азотнокислый | 0,25 кг |
| 4. | Сульфат аммония | 0,25 кг |
| 5. | Калий хлористый | 0,25 кг |
| 6. | Суперфосфат двойной гранулированный | 0,25 кг |
| 7. | Монокальций фосфат | 0,25 кг |
Цена
1220 ₽
| 1. | Алюминий азотнокислый | 0,05 кг |
| 2. | Борная кислота | 0,05 кг |
| 3. | Калий фосфорнокислый 2 замещенный | 0,05 кг |
| 4. | Квасцы алюмокалиевые | 0,05 кг |
| 5. | Кислота борная | 0,05 кг |
| 6. | Кобальт (II) сернокислый 7-водный | 0,05 кг |
| 7. | Литий хлористый | 0,05 кг |
| 8. | Марганец сернокислый | 0,05 кг |
| 9. | Марганец хлористый | 0,05 кг |
| 10. | Натрий кремнекислый мета 9-водный | 0,05 кг |
| 11. | Никель сернокислый | 0,05 кг |
| 12. | Свинец двуокись | 0,05 кг |
Цена
1880 ₽
| 1. | Аммиак водный | 0,05 кг |
| 2. | Аммоний углекислый | 0,05 кг |
| 3. | Калий углекислый | 0,05 кг |
| 4. | Калий углекислый кислый | 0,05 кг |
| 5. | Калий фосфорнокислый 2-замещенный | 0,05 кг |
| 6. | Кальций фосфорнокислый 2-замещенный | 0,05 кг |
| 7. | Натрий углекислый | 0,05 кг |
| 8. | Натрий фосфорнокислый 12-водный | 0,05 кг |
| 9. | Кальций фосфорнокислый 1-замещенный | 0,05 кг |
Цена
1790 ₽
| 1. | Калий роданистый | 0,05 кг |
| 2. | Калий йодистый | 0,05 кг |
| 3. | Калий железисто-синеродистый | 0,05 кг |
| 4. | Калий железо-синеродистый | 0,05 кг |
| 5. | Натрий углекислый | 0,05 кг |
| 6. | Натрий бромистый | 0,05 кг |
| 7. | Натрий сернокислый кислый | 0,05 кг |
| 8. | Натрий фтористый | 0,05 кг |
| 9. | Натрий сернокислый | 0,05 кг |
| 10. | Сера молотая | 0,05 кг |
Цена
1820 ₽
| 1. | Литий хлористый | 0,04 кг |
| 2. | Аммоний хлористый | 0,04 кг |
| 3. | Барий хлористый | 0,05 кг |
| 4. | Железо хлорид 6-вод | 0,05 кг |
| 5. | Калий хлористый | 0,04 кг |
| 6. | Кальций хлористый | 0,04 кг |
| 7. | Магний хлористый | 0,05 кг |
| 8. | Медь (II) хлорид 2-вод | 0,04 кг |
| 9. | Натрий хлористый | 0,05 кг |
| 10. | Цинк хлористый | 0,05 кг |
Цена
1640 ₽
| 1. | Алюминий сернокислый | 0,05 кг |
| 2. | Аммоний сернокислый | 0,05 кг |
| 3. | Железо (II) сернокислое 7-водное | 0,05 кг |
| 4. | Калий сернокислый | 0,05 кг |
| 5. | Калий сернокислый кислый | 0,05 кг |
| 6. | Кальций сернокислый 2-водный | 0,05 кг |
| 7. | Купорос железный | 0,05 кг |
| 8. | Купорос медный | 0,05 кг |
| 9. | Купорос цинковый | 0,05 кг |
| 10. | Магний сернокислый | 0,05 кг |
| 11. | Натрий сульфит безводный | 0,05 кг |
| 12. | Натрий сернокислый | 0,05 кг |
| 13. | Натрий сернистый 9-вод | 0,05 кг |
Цена
1610 ₽
| 1. | Алюминий (или олово) гранулированный | 0,05 кг |
| 2. | Железо металлическое (или карбонильное) | 0,2 кг |
| 3. | Железо (III) оксид | 0,05 кг |
| 4. | Мель (II) оксид (порошок или гранулы) | 0,1 кг |
| 5. | Цинк гранулированный | 0,1 кг |
Цена
2400 ₽
| 1. | Алюминий азотнокислый 9-вод | 0,05 кг |
| 2. | Барий азотнокислый | 0,05 кг |
| 3. | Калий азотнокислый | 0,05 кг |
| 4. | Аммоний азотнокислый | 0,05 кг |
| 5. | Натрий азотнокислый | 0,05 кг |
Цена
980 ₽
| 1. | Серебро нитрат | 0,01 кг |
| 2. | Алюминий азотнокислый 9-вод | 0,05 кг |
| 3. | Барий азотнокислый | 0,05 кг |
| 4. | Калий азотнокислый | 0,05 кг |
| 5. | Натрий азотнокислый | 0,05 кг |
| 6. | Аммоний азотнокислый | 0,05 кг |
Цена
3010 ₽
| 1. | Серебро нитрат | 0,03 кг |
| 2. | Алюминий азотнокислый 9-вод | 0,05 кг |
| 3. | Барий азотнокислый | 0,05 кг |
| 4. | Калий азотнокислый | 0,05 кг |
| 5. | Натрий азотнокислый | 0,05 кг |
| 6. | Аммоний азотнокислый | 0,05 кг |
Цена
5250 ₽
| 1. | Аммоний двухромовокислый | 0,2 кг |
| 2. | Калий двухромовокислый | 0,05 кг |
| 3. | Калий хромовокислый | 0,05 кг |
Цена
1800 ₽
| 1. | Марганец (IV) оксид | 0,2 кг |
| 2. | Калий марганцовокислый | 0,2 кг |
Цена
1700 ₽
| 1 | Кальций окись | 0,2 кг |
| 2 | Медь (II) сернокислая | 0,2 кг |
| 3 | Медь (II) углекислая основная | 0,2 кг |
| 4 | Натрий углекислый | 0,2 кг |
| 5 | Натрий углекислый кислый | 0,2 кг |
Цена
1540 ₽
| 1. | Метиловый оранжевый | 0,01 кг |
| 2. | Фенолфталеин | 0,01 кг |
Цена
1080 ₽
| 1. | Лакмоид | 0,01 кг |
| 2. | Метиловый оранжевый | 0,01 кг |
| 3. | Фенолфталеин | 0,01 кг |
Цена
1 850 ₽
| 1. | Кальций (технич.) | 0,015 кг |
| 2. | Магний (стружка) | 0,015 кг |
| 3. | Натрий (технич.) | 0,015 кг |
Цена
3590 ₽
| 1. | Азотная кислота | 1 кг |
| 2. | Серная кислота | 0,9 кг |
| 3. | Соляная кислота | 1 кг |
| 4. | Уксусная кислота | 0,5 кг |
Цена
2460 ₽
| 1. | Аммоний хлористый | 0,170 кг |
| 2. | Гидроксиламин солянокислый | 0,005 кг |
| 3. | Магний сернокислый 0,1Н - 1 ампула | 0,012325 кг |
| 4. | Трилон Б | 0,1 кг |
| 5. | Натрий сернистый 9-вод | 0,016 кг |
| 6 | Хромовый темно-синий | 0,01 |
Цена
1510 ₽
| 1. | Аммиак водный 25% | 0,5 кг |
| 2. | Бария гидроксид | 0,05 кг |
| 3. | Калия гидроксид | 0,2 кг |
| 4. | Кальция гидроксид | 0,5 кг |
| 5. | Натрия гидроксид | 0,5 кг |
Цена
1030 ₽
| 1. | Алюминия оксид | 0,1 кг |
| 2. | Железа (III) оксид | 0,05 кг |
| 3. | Кальция оксид | 0,1 кг |
| 4. | Магния оксид | 0,1 кг |
| 5. | Меди (II) оксид (гранулы) | 0,1 кг |
| 6. | Меди (II) оксид (порошок) | 0,1 кг |
| 7. | Цинка оксид | 0,1 кг |
Цена
3020 ₽
| 1. | Алюминий (гранулы) | 0,1 кг |
| 2. | Алюминий (пудра) | 0,05 кг |
| 3. | Железный порошок | 0,05 кг |
| 4. | Магний (стружка или порошок) | 0,025 кг |
| 5. | Медь (II) окись | 0,05 кг |
| 6. | Медь (порошок) | 0,05 кг |
| 7. | Олово (гранулы) | 0,05 кг |
| 8. | Цинк (гранулы) | 0,05 кг |
Цена
2620 ₽
| 1. | Алюминий (гранулы) | 0,1 кг |
| 2. | Алюминий (пудра) | 0,05 кг |
| 3. | Железный порошок | 0,05 кг |
| 4. | Магний (стружка или порошок) | 0,025 кг |
| 5. | Медь (II) окись | 0,05 кг |
| 6. | Медь (порошок) | 0,05 кг |
| 7. | Олово (гранулы) | 0,5 кг |
| 8. | Цинк (гранулы) | 0,5 кг |
Цена
6880 ₽
| 1. | Кальций (технич.) | 0,02 кг |
| 2. | Литий ХЧ | 0,01 кг |
| 3. | Натрий (технич.) | 0,04 кг |
Цена
8320 ₽
| 1. | Сера (молотая) | 0,05 кг |
| 2. | Фосфора (V) оксид | 0,05 кг |
Цена
1340 ₽
| 1. | Алюминия хлорид | 0,05 кг |
| 2. | Аммония хлорид | 0,1 кг |
| 3. | Железа (III) хлорид 6-вод | 0,1 кг |
| 4. | Калия йодид | 0,1 кг |
| 5. | Калия хлорид | 0,05 кг |
| 6. | Цинка хлорид | 0,05 кг |
| 7. | Кальция хлорид 2-вод | 0,1 кг |
| 8. | Магния хлорид 6-вод | 0,1 кг |
| 9. | Натрия хлорид | 0,1 кг |
| 10. | Меди (II) хлорид 2-вод | 0,1 кг |
| 11. | Бария хлорид 2-вод | 0,1 кг |
| 12. | Натрия бромид | 0,1 кг |
| 13. | Натрия фторид | 0,05 кг |
| 14. | Лития хлорид 1-вод | 0,05 кг |
Цена
4460 ₽
| 1. | Алюминия сульфат 18-вод | 0,1 кг |
| 2. | Аммония сульфат | 0,1 кг |
| 3. | Железа (II) сульфат 7-в | 0,1 кг |
| 4. | Калия сульфат | 0,05 кг |
| 5. | Кобальта (II) сульфат | 0,05 кг |
| 6. | Магния сульфат 7-вод | 0,05 кг |
| 7. | Меди (II) сульфат 5-в | 0,15 кг |
| 8. | Натрия сульфат | 0,05 кг |
| 9. | Натрия сульфид 9-вод | 0,05 кг |
| 10. | Натрия сульфит | 0,05 кг |
| 11. | Никеля сульфат 7-вод | 0,05 кг |
| 12. | Цинка сульфат 7-вод | 0,1 кг |
Цена
3830 ₽
| 1. | Аммония карбонат | 0,05 кг |
| 2. | Калия карбонат (поташ) | 0,05 кг |
| 3. | Меди (II) карбонат | 0,1 кг |
| 4. | Натрия карбонат | 0,1 кг |
| 5. | Натрия гидрокарбонат | 0,1 кг |
Цена
1380 ₽
| 1. | Калия гидроортофосфат | 0,05 кг |
| 2. | Натрия метасиликат 9-в | 0,05 кг |
| 3. | Натрия ортофосфат | 0,1 кг |
| 4. | Натрия гидроортофосфат | 0,05 кг |
| 5. | Натрия дигидроортофосфат | 0,05 кг |
Цена
1930 ₽
| 1. | Калия гексацианоферрат (II) 3-в | 0,05 кг |
| 2. | Калия гексацианоферрат (III) | 0,05 кг |
| 3. | Калия (или аммония) роданид | 0,05 кг |
| 4. | Калия ацетат | 0,05 кг |
| 5. | Натрия ацетат | 0,05 кг |
| 6. | Свинец уксуснокислый | 0,05 кг |
Цена
1620 ₽
| 1. | Калия перманганат | 0,5 кг |
| 2. | Марганца (IV) оксид | 0,05 кг |
| 3. | Марганца (II) сульфат | 0,05 кг |
| 4. | Марганца (II) хлорид | 0,05 кг |
Цена
2810 ₽
| 1. | Аммония дихромат | 0,2 кг |
| 2. | Калия дихромат | 0,05 кг |
| 3. | Калия хромат | 0,05 кг |
| 4. | Хрома (III) хлорид | 0,05 кг |
Цена
2230 ₽
| 1. | Алюминия нитрат | 0,05 кг |
| 2. | Аммония нитрат | 0,05 кг |
| 3. | Калия нитрат | 0,05 кг |
| 4. | Кальция нитрат | 0,05 кг |
| 5. | Натрия нитрат | 0,05 кг |
| 6. | Серебра нитрат | 0,02 кг |
Цена
4480 ₽
| 1. | Лакмоид | 0,02 кг |
| 2. | Фенолфталеин | 0,02 кг |
| 3. | Метиловый оранжевый | 0,02 кг |
Цена
2820 ₽
| 1. | Аммония сульфат | 0,1 кг |
| 2. | Аммофос | 0,1 кг |
| 3. | Калийная соль | 0,1 кг |
| 4. | Кальция нитрат | 0,1 кг |
| 5. | Карбамид | 0,1 кг |
| 6. | Натрия нитрат | 0,1 кг |
| 7. | Суперфосфат гранулированный | 0,1 кг |
Цена
2190 ₽
| 1. | Бензол | 0,05 кг |
| 2. | Гексан | 0,05 кг |
| 3. | Нефть | 0,05 кг |
| 4. | Циклогексан | 0,05 кг |
| 5. | Метилбензол (толуол) | 0,05 кг |
Цена
2270 ₽
| 1. | Бензол | 0,05 кг |
| 2. | Гексан | 0,05 кг |
| 3. | Циклогексан | 0,05 кг |
| 4. | Метилбензол (толуол) | 0,05 кг |
Цена
2150 ₽
| 1. | Ацетон | 0,1 кг |
| 2. | Глицерин | 0,2 кг |
| 3. | Изоамиловый спирт (изопентанол) | 0,1 кг |
| 4. | Изобутиловый спирт (изобутанол) | 0,1 кг |
| 5. | Н-бутиловый спирт (бутанол) | 0,1 кг |
| 6. | Фенол | 0,05 кг |
| 7. | Формалин 40% | 0,1 кг |
| 8. | Этилацетат | 0,1 кг |
| 9. | Этиленгликоль | 0,05 кг |
Цена
3180 ₽
| 1. | Кислота аминоуксусная (глицин) | 0,05 кг |
| 2. | Кислота бензойная | 0,05 кг |
| 3. | Кислота муравьиная | 0,1 кг |
| 4. | Кислота олеиновая | 0,05 кг |
| 5. | Кислота пальмитиновая | 0,05 кг |
| 6. | Кислота стеариновая | 0,05 кг |
| 7. | Кислота уксусная (этановая) | 0,2 кг |
| 8. | Кислота щавелевая | 0,05 кг |
Цена
3170 ₽
| 1. | Анилин | 0,05 кг |
| 2. | D - глюкоза | 0,05 кг |
| 3. | Сахароза | 0,05 кг |
| 4. | Анилин солянокислый | 0,05 кг |
Цена
910 ₽
| 1. | Хлорбензол | 0,05 кг |
| 2. | Метилена хлорид ГОСТ 9968-86 | 0,05 кг |
| 3. | Тетрахлорметан (углерод четырех-хлористый) ГОСТ 20288-74 | 0,05 кг |
Цена
930 ₽
| 1. | Вазелин | 0,05 кг |
| 2. | Кальция карбонат | 0,5 кг |
| 3. | Парафин П-2 | 0,2 кг |
| 4. | Уголь активированный | 0,1 кг |
Цена
1240 ₽
| 1. | Уксусная кислота | 0,5 кг |
| 2. | Соляная кислота | 0,5 кг |
| 3. | Ацетон | 0,5 кг |
| 4. | Аммония роданид | 0,01 кг |
| 5. | Бария гидроксид | 0,1 кг |
| 6. | Бария нитрат | 0,005 кг |
| 7. | Калия карбонат (поташ) | 0,01 кг |
| 8. | Калия нитрит | 0,005 кг |
| 9. | Магния оксид | 0,01 кг |
| 10. | Меди (II) сульфат 5-вод | 0,005 кг |
| 11. | Меди (II) хлорид 2-вод | 0,01 кг |
| 12. | Натрия ацетат 3-вод (уксуснокислый) | 0,005 кг |
| 13. | Натрия гидроксид | 0,005 кг |
| 14. | Натрия карбонат | 0,03 кг |
Цена
3470 ₽
Варианты:
"Белая лента"
"Синяя лента"
"Красная лента"
"Черная лента"
Размеры:
| Диаметр | 5,5 см | 1875 руб. |
| Диаметр | 7 см | 2500 руб. |
| Диаметр | 9 см | 4370 руб. |
| Диаметр | 11 см | 6240 руб. |
| Диаметр | 12,5 см | 8270 руб. |
| Диаметр | 15 см | 11540 руб. |
| Диаметр | 18 см | 15300 руб. |
Цена
в зависимости от диаметра
Ящик №4 предназначен для транспортировки кислот. Необходим для безопасной транспортировки реактивов в случае, если Вы заказываете наборы кислот.
Поставляется только вместе с наборами реактивов!
Цена
975 ₽